#topicpath

#contents
----
[[ノービス]]/[[ソードマン>剣士]]/[[アコライト>聖職者]]/[[マジシャン>魔術師]]/[[マーチャント>商人]]/[[シーフ>盗賊]]/[[アーチャー>弓手]]
----

**剣士(ソードマン/ナイト)傾向と対策 [#s153eff5]
&br;攻守ともに能力があるが、特に守備スキルに強力なものが多い。
&br;盾防御があるため、大型を気軽に場に出せるのが強み。

&br;中でも特に警戒すべき技は現在コンボ技の中で最も破壊能力の高い「洞窟掘」→「シールドチャージ」のコンボ。
&br;効果変更で若干率は減ったとはいえ、
&br;相手の手札と場でREADYスキルが2枚以上あれば、このコンボを使う可能性は十分にある。
&br;シールドチャージ対策としては以下のようなものがあげられる。
-守備側に攻撃力の強いモンスターが残っており、レディスキルが2枚あるときには攻めない。
-洞窟掘りを防止するスキルとして飛行を使用する。~
※洞窟掘りでなくハーフガードの場合、効果なし
-サイレンスやスキルチェンジでREADYスキルを使わせないようにする。

&br;また、シェイキングも気をつけるべきスキル。HP-300,AC-200と実質500ダメージ余計に食らうことになるので、主力は倒されないように配置しておこう。

&br;バーサクの可能性もあるので、HPは700は残るように配置しておきたい。

&br;HP1500以下のモンスターは心中を食らう覚悟をしておくこと。
&br;これは読みにくいが、うまくメガヒールやタグで回避してやると、一気に優勢にもっていけるだろう。

&br;その他ウォークライ対策としては大型やアイテム付きモンスターは右側に配置しておく、

&br;相手がPOW1デッキの場合バッシュの可能性を考慮し、主力はHP2100以上確保しておく、といった対策が考えられる。



***デッキ作成例:『ウォークライ速攻デッキ』/[[オンラインTCG情報局>http://ameblo.jp/tcg/entry-10011140635.html]] [#v752b1bb]

CENTER:モンスター15:アイテム6:スキル9
|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(13):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):||SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(13):|c
|種別|NSP/&br;CSP|名前|HP|AC|POW1|POW2|POW1:&br;POW2|枚数|
|モンスター|1/0|マーター|700|0|700|200|5:1|3|
|~|1/0|ムカー|1100|100|700|200|3:3|3|
|~|1/1|ゴブリン(槌)|900|100|900|300|5:1|3|
|~|2/1|コボルト|1300|0|1300|800|4:1|3|
|~|2/1|マリンスフィア|1500|200|600+自爆|300|4:2|3|
|アイテム|1/1|グリフォンのつめ|+600||+1600|||3|
|~|1/2|亀のこうら|+1700|+400||||3|
~
|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(10):|c
|種&br;別|NSP/&br;CSP|名前|使用&br;回数|発動&br;区分|攻防&br;区分|効果|枚&br;数|
|ス&br;キ&br;ル|1/0|ポリン爆弾|1|攻撃|戦闘|味方全MOBに自爆を付与する|3|
|~|1/0|同等の力|1|攻撃|戦闘|味方全MOBのPOW1POW2は 1600になる|3|
|~|2/0|ウォークライ|1|防御|戦闘|味方が防御している&br;敵フィールド1と3の敵MOBを敵の山札に戻す。|3|
-コンボ
--POW1型のMOB+グリフォンのつめ(POW1増加アイテム)
--亀のこうら(HP増加アイテム)+ポリン爆弾&マリンスフィア

http://ameblo.jp/tcg/entry-10011140635.html~

***デッキ作成例:『汁茶デッキ』/投稿者:サントリー(2006-04-01) [#z31a8825]
~
CENTER:モンスター17:アイテム3:スキル10
|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(13):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):||SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(13):|c
|種別|NSP/&br;CSP|名前|HP|AC|POW1|POW2|POW1:&br;POW2|枚数|
|モンスター|1/1|マーティン|1000|0|1000|600|3:3|3|
|~|1/2|ラフレシア|1600|300|1300|1100|1:3|3|
|~|4/2|マミー|1000|0|2000|1500|4:2|2|
|~|4/3|プティット|2100|200|1500|1200|3:3|3|
|~|5/3|エンシェントワーム|1700|400|1900|1500|3:3|3|
|~|6/3|ゴート|2400|300|1800|1300|2:4|2|
|~|7/3|深淵の騎士|2300|400|2100|1400|3:3|1|
|アイテム|4/0|ブローチ|+800|+500|+700|+700||3|
~
|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(10):|c
|種&br;別|NSP/&br;CSP|名前|使用&br;回数|発動&br;区分|攻防&br;区分|効果|枚&br;数|
|ス&br;キ&br;ル|1/0|洞窟堀り|1|防御|準備|味方歩行MOBのPOW1POWが0になり、&br;そのMOBのACが&br;(POW1+POW2)÷2 増加|3|
|~|1/0|シャッフル|2|攻/防|準備|手札を山札に戻し、&br;戻した山札の分デッキからカードを引く|1|
|~|2/0|盾防御|2|防御|準備|自プレイヤーのACが1100増加する。&br;※連続使用可|3|
|~|2/0|シールドチャージ|1|防御|準備|味方MOB1体のAC(AC≧0)分、&br;味方MOBが防御している敵フィールドMOBに&br;ダメージを与える|3|

~
-コンボ
--AC付きMOB+ブローチ
--洞窟堀+シールドチャージ
~
~
出来るだけ毎ターン1枚ずつカードを使う。~
使えなければ捨てる、出来る限り2枚以上使わないようにする。~
~
あらかじめシルチャ、洞窟掘りをセットしておき防御ターンにMOBにブローチをつけてシルチャを撃つそして攻撃ターンに大きめのMOBをセットし、相手に2枚以上のカードを使わせてデッキが無くなるのを狙う。~
~
相手にHPの高いMOBがいない場合、防御時に5or6コストのMOBを出し、攻撃時に4コストのマミーかブティットを出し、場を制圧する。~


***デッキ作成例:『殴り倒し型デッキ』/投稿者:Assulto(2006-03-09)~ [#x1e19385]
Mob 15~
ホロン3 ファブル2	~
ドロップス1 タラ2~
クリーミー2~
ファミリア1~
彷徨う者2~
BldKni1 ハイオーク1~
~
Item 3~
バーサクPOT1 レザジャケ2~
~
Skill 12~
パチンコ3 ダブルスキル1 トルネード1~
ポリン爆弾1 挑発1 爆竹2 バーサク1 ウォークライ1 シェイク1~
~
メインデッキ晒し。~
速攻ではありませんが、序盤はモンスターを並べてできる限り削り。~
あとは爆竹とパチンコで削ります。勝率約4割。~
~
定義によっては速攻に当てはまりますが、10ターン以内で決まったことは2回くらいしかありません。~

***職業専用モンスター [#d3df82d5]
|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|c
|NSP/&br;CSP|名前|HP|AC|POW1|POW2|POW1:&br;POW2|属&br;性|移動&br;タイプ|STR|DEX|INT|LUK|使用&br;可能&br;LV|
|2/1|コボルト(斧)|1300|0|1300|800|4:1|無|歩|5|3|3|5|4|
|3/2|ゴブリン(鎖)|1300|100|2300|1200|2:3|闇|歩|6|5|3|4|4|
|4/4|ビックフット|2000|0|2300|1400|4:2|無|歩|8|6|3|3|4|
|5/3|彷徨う者|1900|0|2600|1300|4:3|闇|歩|7|7|5|3|4|
|5/4|ごっついミノタウロス|2500|300|1800|1100|5:1|闇|歩|8|6|3|5|4|
|6/3|ハイオーク|2100|200|2100|1700|4:2|無|歩|6|5|6|4|4|


***職業専用スキル [#ofcb2fdc]
|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|c
|NSP/&br;CSP|名前|使用&br;回数|攻防&br;区分|発動&br;区分|効果|使用&br;可能&br;LV|
|3/0|シェイキング|1|攻撃|戦闘|移動タイプ歩行水泳の敵全MOBに300ダメージ&br;ACに200ダメージを与え麻痺状態にする|4|
|2/0|ウォークライ|1|防御|戦闘|味方が防御している&br;敵フィールド1と3の敵MOBを敵の山札に戻す。&br;※敵MOBのHPは回復、装備アイテムは分離|4|
|2/0|バーサク|1|攻撃|戦闘|味方全MOBに200ダメージを与え&br;味方MOB全体のPOW1POW2を600増加|4|
|2/0|盾防御|2|防御|準備|自プレイヤーのACが1100増加する。&br;※連続使用可|4|
|2/0|シールドチャージ|1|防御|準備|味方MOB1体のAC(AC≧0)分、&br;味方MOBが防御している敵フィールドMOBにダメージを与える|10|
|2/0|心中|1|防御|戦闘|味方MOB1体のHP500減少、&br;味方MOBが防御している敵MOB1体に1500ダメージ|4|
|3/0|バッシュ|1|攻撃|準備|敵MOB1体に、&br;味方MOB1体のPOW1のさいころの数×400ダメージ|10|
----
当ページ内におけるラグナロクTCG及びネットマーブル内へのリンクの扱いは&br;
著作権表記(C)Copyright since 2004 CJインターネットジャパン

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS