#topicpath

#contents
----
[[ノービス]]/[[ソードマン>剣士]]/[[アコライト>聖職者]]/[[マジシャン>魔術師]]/[[マーチャント>商人]]/[[シーフ>盗賊]]/[[アーチャー>弓手]]
----

**聖職者(アコライト/プリースト)傾向と対策 [#de4e94c9]
//防御時のスキルが充実している職業~
防御時のスキルが充実している職業~

-''2/0エネルギーシールド<1>防御/準備''~
追加コスト(SP)を支払う事で、味方全MOBのACを増加させるスキル。
&br;デス、毒、麻痺などの追加効果は MOBにダメージを与える事で与える事ができるが、このスキルでこちらのMOBのPOW以上にACを上げられてしまうと 無効化されてしまう。
&br;シールドチェンジ、ストリップアーマーなどのスキルを張り対抗したい
&br;>コンボ:ゴート/ブラディナイト/深淵などチャージ付きのMOB、オークヒーローの兜
&br;>対策カード:ストリップアーマー、シールドチェンジ、狙い撃ち(弓手)、パワーアップなどの戦闘時POW増加スキル

~
-''3/0メガヒール<1>攻防/戦闘''~
攻撃時にも防御時にも使える万能バトルスキル。
&br;トラップなどのバトルスキルで相手MOBを破壊しようとした時&防御MOBを配置していない場合、このスキルで回避されると プレイヤーにダメージが通ってしまう。
&br;バトルスキルが張ってある際には 十分に注意したい。
&br;>コンボ:3/0メガヒールでHP回復>1/0ポリン爆弾


~
-''3/0パーフェクトヒール<1>防御/準備''~
HPを完全に回復させる事のできる強力なスキル。
&br;3/1頭巾などのHP強化アイテム+高コストMOBに使われると かなり厳しい。
&br;瀕死のHP強化アイテム付きのMOBは、スキルで確実に除去しておきたいトコロ。
&br;>コンボ:3/1頭巾、3/1トゲのついたエラなどHP増加アイテム。ドーピングなどHP増加スキル

~
-''2/0聖戦<1>攻撃/戦闘''~
アコライト専用の攻撃時POW増加スキル。
&br;パワーアップと比べると増加量が多い。がKILL数という制約が付くのがポイント。
&br;バトルスキルが張ってある場合には、相手MOBのKILL数に十分に注意したい
&br;>対策カード:2/0武器交代(盗賊)、3/0パワードレイン(魔術師)、4/0濃霧、2/0マインドコントロール


~
-''2/0運命逆転<1>攻防/準備''~
敵墓地一番上のMOBのPOWを敵MOB1体にコピーするスキル。
&br;こちらの アイテムで強化したMOBに使われると厄介。
&br;POWを強化するアイテムを付ける際には、このスキルによるカウンターに注意したい
&br;>コンボ:ファイアボール、ナパームビート、ナイフ投げで雑魚MOBを除去>運命逆転


~
-''2/0拘束<1>防御/戦闘''~
KILL数×1000、POWを減少させる 特徴的なスキル。
&br;雑魚MOBをカウンターなどで破壊した際には このスキルに注意したい

~
-''3/0ホーリーライト<1>防御/戦闘''~
アコライトを代表する特徴的なスキル。
&br;使用頻度は高くないものの、相手に聖属性のMOBが多い場合には注意したい
&br;>コンボ:挑発>ホーリーライト
&br;>対策カード:1/0浄化の光、聖属性MOB
~

~
***デッキ作成例:『HL中心』/投稿者:(2006-06-20)[#d3837702]

CENTER:モンスター18:アイテム6:スキル6
|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(13):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):||SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(13):|c
|種別|NSP/&br;CSP|名前|HP|AC|POW1|POW2|POW1:&br;POW2|枚数|
|モンスター|1/0|ポリン|800|0|800|400|4:2|2|
|~|1/0|ルナティック|900|0|600|400|3:3|2|
|~|1/0|プパ|800|200|600|300|3:3|2|
|~|1/1|サベージべべ|900|0|1200|600|2:4|2|
|~|2/0|ドロップス|1000|0|1000|400|4:2|2|
|~|3/0|キャラメル|1400|0|900|600|3:3|2|
|~|4/0|セージワーム|1500|300|1000|500|3:3|2|
|~|5/0|一反木綿|1600|0|1300|1100|2:4|2|
|~|6/2|アムムト|2100|0|2000|1700|1:5|2|
|アイテム|1/1|バイオリン|+700|+200|+700|+700||3|
|~|3/1|トゲがついているエラ|+2000|+300||+300||3|
~
|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(10):|c
|種&br;別|NSP/&br;CSP|名前|使用&br;回数|発動&br;区分|攻防&br;区分|効果|枚&br;数|
|ス&br;キ&br;ル|3/0|ホーリーライト|1|防御|戦闘|敵味方関係なく闇/無属性のMOBに500ダメージ、&br;聖属性のMOBのHP500&color(red){増加};。|3|
|~|3/0|メガヒール|1|攻/防|戦闘|味方MOB全体のHPを1000回復|3|

~
-コンボ
--聖属性のMOB+ホーリーライト

-デッキ解説
--★勿論、すべて聖属性。
--●攻撃力不足を感じたら、維持コスト使って攻撃力増強も手。
(4/4ボンゴン、6/4チュンイーorソリッドタートルなど)
--或は、アコらしく何か回復系3枚。私は最近休養を使っています)
--…自爆攻撃を考えているアーチャーのみなさん、すみません。

//***デッキ作成例:『POW2型デッキ』/投稿者:CRM [#q3c77589]
//CENTER:モンスター18:アイテム6:スキル6
//|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(13):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):||SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(13):|c
//|種別|NSP/&br;CSP|名前|HP|AC|POW1|POW2|POW1:&br;POW2|枚数|
//|モンスター|1/0|ムカー|1000|100|700|200|3:3|3|
//|~|1/1|ククレ|1100|100|1000|600|1:5|3|
//|~|1/2|ラフレシア|1600|300|1300|1100|1:3|2|
//|~|2/1|マリンスフィアー|1500|200|600+自爆|300|4:2|2|
//|~|3/1|ミストケース|1100|0|1000|800+再生|1:5|2|
//|~|4/3|メタルラ|2000|0|1900|1500|2:4|2|
//|~|5/2|スケルプリズナー|2000|200|1800|800|1:5|2|
//|~|6/3|ゴート|2400|300|1800|1300|2:4|2|
//|アイテム|1/0|アンティペイメント|+600||-500|+1300||3|
//|~|3/0|グローブ|+1000|+300||+1200|1:5|3|

~
//|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(10):|c
//|種&br;別|NSP/&br;CSP|名前|使用&br;回数|発動&br;区分|攻防&br;区分|効果|枚&br;数|
//|ス&br;キ&br;ル|1/0|麻痺|1|攻撃|戦闘|味方全MOBのPOW2に麻痺属性を付与|2|
//|~|1/0|コピー|2|防御|準備|敵全MOBのダイス配置は選択した味方MOB1体と&br;同じダイス配置に変更される|1|
//|~|2/0|エネルギーシールド|1|防御|準備|味方の残りSPを全て消費し、&br;残りSPx400だけ味方MOB全体のACが増加|2|
//|~|2/0|サイレンス|2|攻/防|準備|選択した敵フィールドスキルを、&br;2ターン封印する。|1|

//-コンボ
//--POW2系MOB(グローブ)+麻痺
//--POW2系MOB+アンティペイメント
//--ゴート(チャージ)+エネルギーシールド

//-デッキ解説
//--オーソドックスなPOW2型デッキ。
//--序盤からククレ+アンティ、ミストケース+アンティ等で攻め込みます
//--倒しきれない硬いMOBにガードされたら麻痺。防御時はエネルギーシールドで強化されたMOBを倒されないように立ち振る舞いましょう
//--マリンスフィアは特攻用。エネルギーシールドが張ってある場合には、壁&カウンター要因として大いに活躍してくれます。
//--サイレンスはエネルギーシールドの天敵シールドチェンジ、ストリップアーマー対策。~
//相手がこれらのカードを3枚入れている場合や、~
//ブラッドアロー/ナイフ投げなどの除去を大量に入れてある場合を想定すると 2枚欲しいトコロ。

~

***職業専用モンスター [#d3df82d5]
|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|c
|NSP/&br;CSP|名前|HP|AC|POW1|POW2|POW1:&br;POW2|属&br;性|移動&br;タイプ|STR|DEX|INT|LUK|使用&br;可能&br;LV|
|3/1|バドン|1400|300|1000|700|3:3|聖|歩|4|2|6|6|4|
|3/2|ドゲビ|1400|100|1600|1300|1:5|聖|歩|4|5|4|5|4|
|4/0|セージワーム|1500|300|1000|500|3:3|聖|歩|3|5|7|7|4|
|4/4|ボンゴン|2100|100|2100|1000|4:2|聖|歩|6|7|2|5|4|
|5/3|ダークプリースト|2100|100|2000|1700|2:4|闇|歩|5|6|7|4|4|
|6/2|アムムト|2100|0|2000|1700|1:5|聖|歩|6|7|6|5|4|


***職業スキル [#ofcb2fdc]
|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|c
|NSP/&br;CSP|名前|使用&br;回数|攻防&br;区分|発動&br;区分|効果|使用&br;可能&br;LV|
|3/0|メガヒール|1|攻/防|戦闘|味方MOB全体のHPを1000回復|4|
|2/0|拘束|1|防御|戦闘|敵MOB全体のPOW1,POW2を、&br;各MOBの&color(red){KILL数x1000};減少|4|
|2/0|エネルギーシールド|1|防御|準備|味方の残りSPを全て消費し、&br;残りSPx400だけ味方MOB全体のACが増加|4|
|3/0|ホーリーライト|1|防御|戦闘|敵味方関係なく闇/無属性のMOBに500ダメージ、&br;聖属性のMOBのHP500&color(red){増加};。|4|
|3/0|パーフェクトヒール|1|防御|準備|味方MOB1体のHPを全回復する|10|
|2/0|運命逆転|1|攻/防|準備|敵MOB1体のPOW1,POW2は&br;敵墓地1番上のMOB1体のPOW1,POW2になる|4|
|2/0|聖戦|1|攻撃|戦闘|KILL数が1以上ある味方全MOBのKILLを0にし&br;そのMOBのPOW1,POW2を1000増加|10|

----
当ページ内におけるラグナロクTCG及びネットマーブル内へのリンクの扱いは&br;
著作権表記(C)Copyright since 2004 CJインターネットジャパン

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS