*モンスターカード [#of0ebfda]
,カード名,NSP,CSP,HP,AC,Atk1,1dice,Atk2,2dice,Str,Dex,Int,Luk,Lv,属性,移動,職業,Rank
,ファブル, 1, 0, 500, 0, 1100, 4-6 , 300, 1-3 , 5, 2, 3, 4, 1,Neutral,Walk,,BA
,タロウ, 1, 0, 500, 0, 1000, 3-6 , 300, 1-2 , 6, 4, 3, 1, 1,Neutral,Walk,,CO
,ポリン, 1, 0, 600, 0, 800, 3-6 , 400, 1-2 , 4, 4, 1, 5, 1,Holy,Walk,,BA
,ホロン, 1, 0, 600, 0, 1200, 4-6 , 200, 1-3 , 2, 3, 5, 4, 1,Neutral,Fly,,CO
,マリナ, 1, 0, 700, 0, 900, 4-6 , 500, 1-3 , 3, 2, 4, 5, 1,Neutral,Swim,,CO
,プランクトン, 1, 0, 700, 0, 800, 5-6 , 600, 1-4 , 3, 4, 5, 2, 1,Neutral,Swim,,CO
,プパ, 1, 0, 800, 200, 600, 4-6 , 300, 1-3 , 2, 4, 5, 3, 1,Holy,Walk,,FR
,ルナティック, 1, 0, 900, 0, 600, 4-6 , 400, 1-3 , 1, 4, 5, 4, 1,Holy,Walk,,BA
,ムカー, 1, 0, 1000, 100, 700, 4-6 , 200, 1-3 , 4, 3, 3, 4, 1,Neutral,Walk,,CO
,スネイク, 1, 1, 900, 0, 900, 3-6 , 600, 1-2 , 4, 2, 2, 6, 1,Holy,Walk,,FR
,サベージベベ, 1, 1, 900, 0, 1200, 5-6 , 600, 1-4 , 4, 2, 2, 6, 1,Holy,Walk,,FR
,ゴブリン(槌), 1, 1, 900, 100, 900, 2-6 , 300, 1 , 3, 4, 3, 4, 1,Neutral,Walk,,CO
,カニ, 1, 1, 900, 300, 700, 4-6 , 600, 1-3 , 3, 3, 3, 5, 1,Neutral,Swim,,CO
,マーティン, 1, 1, 1000, 0, 1000, 4-6 , 600, 1-3 , 3, 4, 4, 3, 1,Holy,Walk,,CO
,ククレ, 1, 1, 1100, 100, 1000, 6 , 600, 1-5 , 4, 3, 4, 3, 1,Neutral,Swim,,CO
,デビルチ, 1, 2, 800, 0, 1500, 3-6 , 800, 1-2 , 4, 4, 3, 3, 4,Dark,Fly,,UN
,アルゴス, 2, 0, 600, 0, 1100, 4-6 , 800, 1-3 , 6, 5, 3, 2, 1,Neutral,Walk,,CO
,メガロドン, 2, 0, 700, 0, 1100, 5-6 , 800, 1-4 , 5, 3, 4, 4, 1,Dark,Swim,,CO
,タラフロッグ, 2, 0, 700, 0, 1300, 4-6 , 400, 1-3 , 4, 4, 5, 3, 1,Dark,Swim,,FR
,フェン, 2, 0, 800, 0, 1000, 4-6 , 700, 1-3 , 4, 6, 3, 3, 1,Holy,Swim,,CO
,盗蟲, 2, 0, 800, 0, 1100, 4-6 , 500, 1-3 , 4, 3, 2, 4, 1,Dark,Walk,,BA
,ドロップス, 2, 0, 1000, 0, 1000, 3-6 , 400, 1-2 , 4, 5, 5, 2, 1,Holy,Walk,,CO
,ロッダフロッグ, 2, 0, 1100, 0, 800, 4-6 , 500, 1-3 , 3, 4, 4, 5, 1,Neutral,Walk,,BA
,デザートウルフ(子), 2, 0, 1100, 0, 900, 5-6 , 700, 1-4 , 6, 3, 3, 4, 1,Neutral,Walk,,CO
,ワームテール, 2, 0, 1100, 0, 1000, 3-6 , 100, 1-2 , 4, 3, 3, 6, 4,Holy,Walk,,UN
,チョンチョン, 2, 1, 700, 0, 1600, 5-6 , 900, 1-4 , 5, 6, 4, 1, 1,Dark,Fly,,BA
,すごいピッキ, 2, 1, 800, 100, 1200, 4-6 , 800, 1-3 , 5, 3, 3, 5, 1,Holy,Walk,,FR
,ゴーストリング, 2, 1, 900, 0, 1300, 3-6 , 800, 1-2 , 3, 4, 6, 3, 4,Dark,Fly,魔,UN
,お化け貝, 2, 1, 900, 300, 1000, 5-6 , 800, 1-4 , 3, 2, 6, 5, 1,Neutral,Swim,,CO
,スモーキー, 2, 1, 1000, 0, 1100, 3-6 , 800, 1-2 , 3, 4, 6, 3, 1,Neutral,Walk,,FR
,ガイアス, 2, 1, 1100, 0, 1400, 4-6 , 700, 1-3 , 2, 3, 5, 6, 4,Neutral,Walk,商,CO
,アンバーナイト, 2, 1, 1100, 200, 1100, 4-6 , 600, 1-3 , 4, 2, 5, 5, 1,Holy,Walk,,CO
,マーリン, 2, 1, 1200, 0, 1100, 5-6 , 900, 1-4 , 2, 4, 3, 7, 1,Holy,Swim,,CO
,スタイナー, 2, 1, 1300, 0, 1000, 5-6 , 800, 1-4 , 4, 3, 3, 6, 1,Holy,Walk,,CO
,マンドラゴラ, 2, 2, 900, 0, 1800, 6 , 1400, 1-5 , 4, 3, 4, 5, 4,Dark,Walk,,UN
,コンドル, 2, 2, 1100, 0, 1700, 4-6 , 900, 1-3 , 3, 5, 3, 5, 4,Neutral,Fly,弓,CO
,マルス, 2, 2, 1200, 0, 1300, 3-6 , 1100, 1-2 , 2, 5, 5, 4, 1,Neutral,Swim,,CO
,ホード, 2, 2, 1400, 0, 1300, 5-6 , 1100 , 1-4 , 5, 3, 4, 4, 1,Neutral,Walk,,CO
,ゼロム, 2, 3, 1600, 200, 1500, 4-6 , 900, 1-3 , 4, 4, 3, 5, 1,Dark,Walk,,CO
,ソードフィッシュ, 3, 0, 800, 0, 1300, 3-6 , 700, 1-2 , 4, 4, 5, 5, 1,Neutral,Swim,,CO
,ホーネット, 3, 0, 900, 0, 1700, 5-6 , 700, 1-4 , 6, 5, 4, 3, 1,Neutral,Fly,,BA
,クリーミー, 3, 0, 1100, 0, 1300, 4-6 , 600, 1-3 , 5, 5, 5, 3, 1,Neutral,Fly,,FR
,カナトゥス, 3, 0, 1100, 300, 1100, 5-6 , 600, 1-4 , 6, 1, 4, 7, 4,Neutral,Swim,,UN
,ネレイド, 3, 0, 1200, 100, 1000, 5-6 , 800, 1-4 , 3, 6, 5, 4, 1,Neutral,Swim,,CO
,キャラメル, 3, 0, 1400, 0, 900, 4-6 , 600, 1-3 , 5, 3, 6, 4, 1,Holy,Walk,,FR
,デビルリング, 3, 1, 1100, 0, 1500, 6 , 1200, 1-5 , 3, 5, 7, 3, 1,Dark,Fly,,CO
,ハンターフライ, 3, 1, 1100, 0, 1500, 3-6 , 800, 1-2 , 4, 7, 5, 2, 4,Dark,Fly,弓,CO
,盗蟲(雌), 3, 1, 1200, 0, 1600, 5-6 , 1000, 1-4 , 5, 6, 3, 4, 1,Dark,Walk,,FR
,ゴブリン(剣), 3, 1, 1300, 0, 1400, 4-6 , 900, 1-3 , 7, 3, 2, 6, 1,Dark,Walk,,CO
,マリオネット, 3, 1, 1300, 0, 1500, 5-6 , 1000, 1-4 , 3, 4, 6, 5, 1,Dark,Fly,,CO
,ウルフ, 3, 1, 1400, 0, 1300, 4-6 , 900, 1-3 , 4, 4, 5, 5, 1,Neutral,Walk,,CO
,バドン, 3, 1, 1400, 300, 1000, 4-6 , 700, 1-3 , 4, 2, 6, 6, 4,Holy,Swim,聖,CO
,スポア, 3, 1, 1500, 0, 1100, 4-6 , 900, 1-3 , 2, 2, 7, 7, 1,Neutral,Walk,,BA
,ペコペコ, 3, 1, 1500, 100, 1200, 5-6 , 900, 1-4 , 5, 4, 3, 6, 1,Holy,Walk,,CO
,ホルン, 3, 1, 1700, 200, 900, 3-6 , 700, 1-2 , 4, 5, 3, 6, 4,Holy,Walk,商,UN
,ヒドラ, 3, 2, 1000, 0, 1700, 2-6 , 900, 1 , 7, 2, 2, 7, 1,Neutral,Swim,,CO
,ダスティネス, 3, 2, 1100, 0, 1900, 3-6 , 800, 1-2 , 5, 7, 3, 3, 1,Dark,Fly,,CO
,スティールチョンチョン, 3, 2, 1100, 0, 2100, 5-6 , 1200, 1-4 , 6, 3, 2, 7, 4,Dark,Fly,商,CO
,チョコ, 3, 2, 1200, 100, 1600, 4-6 , 1300, 1-3 , 3, 6, 3, 6, 4,Neutral,Walk,盗,CO
,スケルワーカー, 3, 2, 1300, 0, 2000, 4-6 , 900, 1-3 , 7, 4, 4, 3, 1,Dark,Walk,,CO
,ゴブリン(鎖), 3, 2, 1300, 100, 2300, 4-5 , 1200, 1-3 , 6, 5, 3, 4, 4,Dark,Walk,剣,CO
,ドゲビ, 3, 2, 1400, 100, 1600, 6 , 1300, 1-5 , 4, 5, 4, 5, 4,Holy,Walk,聖,UN
,オークスケルトン, 3, 2, 1500, 200, 1400, 4-6 , 1000, 1-3 , 4, 5, 3, 6, 1,Dark,Walk,,CO
,フリルドラ, 3, 2, 1800, 200, 1200, 4-6 , 900, 1-3 , 5, 5, 3, 5, 1,Neutral,Walk,,CO
,スケルトン, 3, 3, 1500, 0, 2100, 4-6 , 1200, 1-3 , 8, 5, 2, 3, 1,Dark,Walk,,CO
,チェペット, 3, 3, 1500, 100, 1700, 4-6 , 1400, 1-3 , 2, 3, 7, 6, 4,Dark,Walk,魔,CO
,白蓮玉, 3, 3, 1800, 0, 1900, 5-6 , 1200, 1-4 , 3, 2, 7, 6, 1,Holy,Walk,,CO
,デビアス, 3, 4, 2100, 0, 1900, 4-6 , 1400, 1-3 , 4, 4, 6, 4, 1,Neutral,Swim,,CO
,ドラゴンテイル, 4, 0, 1000, 0, 1400, 6 , 1200, 1-5 , 5, 6, 6, 5, 1,Dark,Fly,,CO
,エギラ, 4, 0, 1100, 200, 1100, 3-6 , 600, 1-2 , 7, 2, 7, 4, 4,Dark,Walk,魔,CO
,フローラ, 4, 0, 1200, 0, 1600, 5-6 , 1000, 1-4 , 8, 2, 4, 6, 1,Dark,Walk,,CO
,スコーピオン, 4, 0, 1400, 200, 900, 5-6 , 800, 1-4 , 5, 7, 4, 4, 1,Neutral,Walk,,FR
,セージワーム, 4, 0, 1500, 300, 1000, 4-6 , 500, 1-3 , 3, 5, 7, 7, 4,Holy,Walk,聖,CO
,九尾狐, 4, 1, 1100, 0, 1700, 2-6 , 600, 1 , 5, 6, 8, 3, 4,Dark,Walk,商,CO
,ファミリアー, 4, 1, 1100, 0, 1800, 4-6 , 1100, 1-3 , 7, 5, 5, 3, 1,Dark,Fly,,BA
,ロッカー, 4, 1, 1300, 0, 1600, 3-6 , 800, 1-2 , 5, 4, 6, 5, 1,Neutral,Walk,,BA
,ゴブリンアーチャー, 4, 1, 1400, 0, 1700, 4-6 , 1100, 1-3 , 5, 6, 5, 4, 4,Dark,Walk,弓,CO
,ゴーレム, 4, 1, 1400, 400, 1100, 2-6 , 400, 1 , 8, 5, 3, 4, 1,Neutral,Walk,,CO
,ウィンドゴースト, 4, 2, 1300, 0, 1900, 4-6 , 1500, 1-3 , 5, 5, 7, 5, 4,Dark,Fly,魔,CO
,ヨーヨー, 4, 2, 1500, 0, 1900, 4-6 , 1200, 1-3 , 3, 6, 7, 4, 1,Neutral,Walk,,FR
,ピンメン, 4, 2, 1500, 0, 1900, 3-6 , 1000, 1-2 , 6, 6, 4, 4, 1,Neutral,Walk,,CO
,ポポリン, 4, 2, 1600, 0, 2100, 5-6 , 1200, 1-4 , 4, 3, 6, 7, 1,Dark,Walk,,FR
,河童, 4, 2, 1600, 300, 1500, 4-6 , 1100, 1-3 , 4, 5, 6, 5, 1,Neutral,Swim,,CO
,さすらい狼, 4, 2, 1700, 0, 1800, 3-6 , 800, 1-2 , 6, 5, 3, 6, 4,Neutral,Walk,盗,CO
,ソヒー, 4, 2, 1800, 0, 1800, 5-6 , 1300, 1-4 , 3, 7, 6, 4, 4,Holy,Fly,,UN
,ウィロー, 4, 2, 1900, 0, 1900, 5-6 , 1100, 1-4 , 4, 3, 7, 6, 1,Neutral,Walk,,CO
,イシス, 4, 3, 1600, 0, 2300, 4-6 , 1300, 1-3 , 6, 4, 7, 3, 1,Dark,Walk,,CO
,サベージ, 4, 3, 1700, 0, 2100, 3-6 , 900, 1-2 , 7, 6, 4, 3, 1,Dark,Walk,,CO
,オークアーチャー, 4, 3, 1800, 0, 2600, 6 , 1600, 1-5 , 3, 7, 7, 5, 4,Neutral,Walk,弓,CO
,エルダーウィロー, 4, 3, 2000, 0, 1900, 4-6 , 1300, 1-3 , 3, 2, 8, 7, 1,Holy,Walk,,CO
,メタルラ, 4, 3, 2000, 0, 1900, 5-6 , 1500, 1-4 , 4, 7, 5, 4, 1,Holy,Walk,,CO
,オークウォリアー, 4, 3, 2200, 300, 1400, 4-6 , 1100, 1-3 , 6, 6, 6, 4, 1,Dark,Walk,,CO
,ドレインリアー, 4, 4, 1900, 0, 2400, 3-6 , 1000, 1-2 , 6, 7, 3, 4, 1,Dark,Fly,,CO
,ビッグフット, 4, 4, 2000, 0, 2300, 4-6 , 1400, 1-3 , 8, 6, 3, 3, 4,Holy,Walk,剣,CO
,ボンゴン, 4, 4, 2100, 100, 2100, 3-6 , 1000, 1-2 , 6, 7, 2, 5, 4,Holy,Walk,聖,CO
,デザートウルフ, 5, 1, 1600, 0, 1600, 4-6 , 1300, 1-3 , 7, 4, 6, 5, 1,Neutral,Walk,,FR
,ポイズンスポア, 5, 1, 2100, 200, 700, 3-6 , 500, 1-2 , 5, 7, 5, 5, 4,Dark,Walk,盗,UN
,パサナ, 5, 2, 1500, 0, 2200, 3-6 , 1200, 1-2 , 5, 8, 4, 5, 4,Neutral,Walk,盗,CO
,レクイエム, 5, 2, 1700, 200, 2000, 6 , 1500, 1-5 , 5, 6, 7, 4, 1,Dark,Walk,,CO
,プティット(空), 5, 2, 1800, 100, 2400, 5-6 , 1200, 1-4 , 6, 8, 3, 5, 1,Holy,Fly,,CO
,マンティス, 5, 3, 1600, 100, 2100, 3-6 , 1500, 1-2 , 7, 6, 4, 5, 1,Neutral,Walk,,FR
,ゾンビ, 5, 3, 1700, 0, 2500, 4-6 , 1400, 1-3 , 8, 6, 4, 4, 1,Dark,Walk,,FR
,サスカッチ, 5, 3, 1900, 0, 2100, 4-6 , 1800, 1-3 , 8, 3, 5, 6, 1,Neutral,Walk,,CO
,彷徨う者, 5, 3, 1900, 0, 2600, 4-6 , 1300, 1-3 , 7, 7, 5, 3, 4,Dark,Walk,剣,CO
,ペノメナ, 5, 3, 2000, 100, 1900, 2-6 , 800, 1 , 8, 3, 3, 8, 1,Neutral,Swim,,CO
,オボンヌ, 5, 4, 2200, 0, 2400, 4-6 , 1700, 1-3 , 5, 4, 7, 6, 4,Holy,Swim,,UN
,グール, 5, 4, 2300, 0, 2200, 5-6 , 1900, 1-4 , 5, 6, 6, 5, 1,Dark,Walk,,CO
,ドリアード, 6, 1, 2200, 0, 1700, 5-6 , 1300, 1-4 , 5, 3, 8, 8, 4,Holy,Walk,,UN
,ジルタス, 6, 2, 1500, 0, 2600, 4-6 , 1600, 1-3 , 6, 7, 5, 6, 1,Dark,Walk,,CO
,ガーゴイル, 6, 2, 2100, 300, 1700, 4-6 , 1400, 1-3 , 5, 7, 6, 6, 4,Dark,Fly,,UN
,ハイオーク, 6, 3, 2100, 200, 2100, 3-6 , 1700, 1-2 , 7, 6, 5, 6, 4,Neutral,Walk,剣,UN
,デリーター(空), 6, 3, 2100, 200, 2100, 4-6 , 1700, 1-3 , 6, 6, 6, 6, 1,Neutral,Fly,,CO
,半漁人, 6, 3, 2100, 0, 2300, 3-6 , 1800, 1-2 , 7, 6, 4, 7, 4,Neutral,Swim,,UN
,チュンイー, 6, 4, 2400, 200, 2300, 5-6 , 1900, 1-4 , 5, 7, 7, 5, 1,Holy,Walk,,CO
,ダークイリュージョン, 7, 4, 2500, 100, 2400, 4-6 , 1500, 1-3 , 7, 6, 7, 6, 4,Dark,Fly,,RA
,カード名,NSP,CSP,HP,AC,Atk1,1dice,Atk2,2dice,Str,Dex,Int,Luk,Lv,属性,移動,職業,Rank
#topicpath

#contents

***NSP1 [#x6c634db]
-1/0タロウ
--1/0のMobの中で高い攻撃力を誇り、Pow1が出ればムカー以外の1/0は倒せる。中盤でも攻撃ターンに隙間に出すと効果的である。しかし、FWで一撃で倒されてしまうので注意。このカードにFWを使ってもらえると楽になるという考え方もあるが、他のMobを削るついでに落とされると痛いことも。十二支のイベントで対象のカードになったため、さらに品薄となった。

-1/0ムカー
--1/0のMobの中で最高の耐久力を誇る。そのためコモンの中での価値も一番高く評価されていて下手なアンコモンより入手困難である。実際使ってみると1000と1100の差は、小さいようで大きく、大きいようで小さい。他のカードでも劣化ムカーとして使うことはできるので、最善を尽くすという場合でなければ、さほどこだわる必要はないと思う。しかし、1コスト同士のいわば初手の攻防が流れを左右することもあるため、入手できるなら入手したい一品である。

-1/0ミミック
--1/0で300ものACを誇り、攻撃力も安定している。攻撃力1000には耐えられないとはいえ、それ以下での戦いではムカーよりも硬く、Pow2アイテムをつければ十分な戦力にもなる。評価の割りに在庫も十分な量があるので、単品買いしておいても損はないカードである。

-1/0メタリン
--ミミックのダイス目を1:5にし,Pow1を強化したモンスター。
--基本的にミミックと同等の扱い方が出来る。
--強化前提ならメタリン、未強化での戦力を求めるならミミックが良い

-1/1ゴブリン(槌)
--1/1のMobの中で人気のPow1型のアタッカーである。シューティングダイスのお供として、また金の指輪やナイフをつけて主力として活躍できる。グラビティ(スキル)の登場により金の指輪をつけている場合は、壁として使いづらくなった。武器交代要員として使う場合は、敵Mobに特殊能力がついていないか、またストリップアーマーや爆竹を使われないか注意する必要がある。Pow1よりのダイスを生かすことができないなら、デニーロや他の1/1の方が優秀である。

-1/1ククレ
--1/1のMobの中で人気のあるPow2型のモンスターである。このカード単体ではやや壁向きなモンスターであるが、カタナやアンティペインメントをつけるとアタッカーに変身する。マインドコントロール(スキル)の登場により、せっかく強化してもすぐに除去されやすくなった。相手の手札や場にバトルスキルがないときに使いたい。

-1/1アンソニ
--1/1のMobの中では耐久力に優れている。アクラウス(モンスター)の登場により1/1最硬の座は譲り渡したが、それでも使いやすい良カードである。ポリン爆弾使用時のダメージはアクラウスより大きい。

-1/2ラフレシア
--1/2という珍しいコストのモンスター。
--1コストで出せるMobとしては驚異的な耐久力を誇る。~
ただし維持が2あるため1ターン目に出すと手が詰まりやすい。~
またダイスも特徴的であり、そのままの状態ではダイス目5と6を出すと空振りする。このためダイス変化系のアイテムやスキルを併用すると効果的である。~
また、ばくち的要素が多くなるがポリン爆弾と併用して、その優れた耐久力を攻撃力に転化させることもできる。

***NSP2 [#ed9b1e3d]

-2/0ワームテール:
[[画像]]
--HPが1100、Pow1が1000という能力は二ターン目に敵の1/0モンスターを殲滅するのに十分な能力
--その能力を生かすためには1/1モンスターの使用は極力避けるべき
--ちなみにPow1最弱

-2/0ドロップス
--カードの有用性よりもむしろ、イラストの可愛さで人気のあるカードである。一時期は在庫0枚になっていたが、最近(2006/03/27)は在庫が増えてきた。
--2/0Mobとしては、ワームテールと似たような能力だが、こちらはナパームビート(スキル)に耐えられない。~
高めのPow1と維持コスト0を生かすことができれば、序盤に活躍することができるだろう。
--維持コスト0を生かして3ターン目に3コストのカードを使いたいならば、Mobは1/0や2/0で揃えたい。

-2/1ゼノーク
--2/1コスト最硬モンスターのうちの一つ。
--フリーカードなので非常に手に入りやすいためよく使われる。

-2/1マーリン
--2単体でもほどほどの耐久力と安定した攻撃力を持ち、アイテムとの相性もよい。
--特化した能力は持っていないが、渋く活躍してくれる一枚である。

-2/1マリンスフィア
--いわずと知れた爆弾。2/3の確率で自爆を行う。逆に言えば1/3でスカが出るのが玉にキズ。
--自爆能力がついているPow1の攻撃力が600なので、ACが600以上の敵には自爆できない。
--実は1600まで耐えられるACとHPは同コスト帯でゼノークとリーフキャットに並びトップクラス。

-2/1リーフキャット
--HP1700は同コスト帯で最も多く、NSP4程度のモンスターなら耐えられることもしばしば
--単体での攻撃力は微々たる物だがアンティペイメントなどをつけるとアタッカーに変貌する
--ククレとの差(AC-100 HP+600)をどう見るかがポイント

-2/1受験ポリン:[[画像]]


***NSP3 [#wf126590]
-3/1ムナック:[[画像]]
--同コスト帯の中では優秀なブロッカー
--際立った性能は特に無いが誰もがお世話になったスポアなどと比べてみるとそのバランスの良さが光る

***NSP4 [#a56e424b]
-4/1ゴーレム

-4/2マミー
--非常に攻撃に特化したモンスター。Pow1に目が行くが、むしろPow2の1500が非常に高い。
--ただしナパームビートで即死するそのHPはあまりにも低い

-4/3オークウォリアー

-4/4ボンゴン
--4/4のアコライト系専用Mob。
--4コストのMobの中では耐久力、攻撃力共に高めであるが、その分維持コストも4と高い。
--Pow1の2100はほとんどの4コスト以下のMobを倒す力がある。防御ターンに相手のMobを一掃し、攻撃ターンに3体並べて勝負をかける時に使える。

***NSP5 [#od8e540b]
-5/4オボンヌ:[[画像]]

-5/2スケルプリズナー

-5/4キラーマンティス
--Pow1の2600はダイス目が揃っているモンスターの中では最高
--コストはやや重く、HPが頼りないが、ほとんどの除去系スキルでは即殺できないスキル耐性がウリ

***NSP6 [#i68c9568]
-6/1ドリアード:[[画像]]
--2100の壁。耐久度の低さは否めないが、特質すべきはその維持コスト。
--NSP6あたりからアイテムとの同時出しが難しくなってくるので耐久度が特に重要になってくる点から見ると弱い。
--しかし維持が少ないことを生かしたデッキ(維持つきアイテム主体デッキなど)を構築すると強い。

-6/2ガーゴイル[[画像]]
--2300の壁。アサルトタートルとの耐久度400の差は大きく、ブロックできないモンスターも多い。
--とはいえ「飛行で蜘蛛の巣の罠で落ちない低維持」を満たす唯一のモンスターであるため価値が高い

-6/2アサルトタートル:[[画像]]
--2700の壁。全ての未強化モンスターをブロックできる。
--維持コストが低いためブロッカーとして非常に扱いやすい。
--低めの攻撃力もブロックできる=二回攻撃できると考えれば決して侮れない。
--攻撃力の差が上下で300しかなく安定しているのもポイント。


-6/3月夜花:[[画像]]


-6/3レイブオルマイ
--全モンスター中最高の耐久力と、一応最高のPow1を誇るカード。~
しかしダイス目が5と6は空振りで、Pow1が出るダイスは1つしかない。
--ダイス目変化アイテムをつけて使うのが基本だが、素の状態でも耐久力も命中時の攻撃力も高いのでなかなかの脅威を相手に与えられるはずである。

-6/4チュンイー

-6/5ゾンビマスター
--2700の壁。全ての未強化モンスターをブロックできる。
--上下の攻撃力の差は300しかなく非常に安定しているが、コストから考えるとPow1が少し低め(Pow2の2000は全モンスター中最高)。
--全モンスターの中で最高のCSPを持っている。主力として使う場合にはそこに留意する必要がある。


-6/4ブラッディナイト:[[画像]]

***NSP7 [#r63a436b]
-7/4深淵の騎士:[[画像]]

-7/4ダークイリュージョン:[[画像]]
--Pow2に麻痺能力がついている為Pow1の2400に耐えられるMOBでないと反撃不能 ~
紛失や煙幕が効かない、トラップや地震を回避、くもの巣の罠でも落ちない ~
などの要素が絡み合って鉄壁となっている事などである。

-7/4ドラキュラ:[[画像]]


----
当ページ内におけるラグナロクTCG及びネットマーブル内へのリンクの扱いは&br;
著作権表記(C)Copyright since 2004 CJインターネットジャパン


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS