#topicpath

#contents

*モンスターカード [#qc9aadf3]
, &color(darkred){カード名}; , &color(darkred){NSP}; , &color(darkred){CSP}; , &color(darkred){HP}; , &color(darkred){AC}; , &color(darkred){Pow1}; , &color(darkred){配&br;置}; , &color(darkred){追}; , &color(darkred){Pow2}; , &color(darkred){配&br;置}; , &color(darkred){追}; , &color(darkred){Str}; , &color(darkred){Dex}; , &color(darkred){Int}; , &color(darkred){Luk}; , &color(darkred){Lv}; , &color(darkred){属性}; , &color(darkred){移動}; , &color(darkred){職}; , &color(darkred){貴&br;重}; 
,ファブル, 1, 0, 500, 0, 1100, 4-6 ,, 300, 1-3 ,, 5, 2, 3, 4, 1,Neutral,Walk,,BA
,タロウ, 1, 0, 500, 0, 1000, 3-6 ,, 300, 1-2 ,, 6, 4, 3, 1, 1,Neutral,Walk,,CO
,ポリン, 1, 0, 600, 0, 800, 3-6 ,, 400, 1-2 ,, 4, 4, 1, 5, 1,Holy,Walk,,BA
,クッキー, 1, 0, 600, 0, 800, 4-6 ,, 700, 1-3 ,, 3, 3, 2, 6, 4,Holy,Walk,,CO
,ホロン, 1, 0, 600, 0, 1200, 4-6 ,, 200, 1-3 ,, 2, 3, 5, 4, 1,Neutral,Fly,,CO
,マーター, 1, 0, 700, 0, 700, 2-6 ,, 200, 1 ,, 5, 2, 2, 5, 1,Dark,Walk,,CO
,マリナ, 1, 0, 700, 0, 900, 4-6 ,, 500, 1-3 ,, 3, 2, 4, 5, 1,Neutral,Swim,,CO
,プランクトン, 1, 0, 700, 0, 800, 5-6 ,, 600, 1-4 ,, 3, 4, 5, 2, 1,Neutral,Swim,,CO
,ミミック, 1, 0, 700, 300, 600, 5-6 ,, 400, 1-4 ,, 4, 3, 3, 4, 1,Dark,Walk,,CO 
,プパ, 1, 0, 800, 200, 600, 4-6 ,, 300, 1-3 ,, 2, 4, 5, 3, 1,Holy,Walk,,FR
,ルナティック, 1, 0, 900, 0, 600, 4-6 ,, 400, 1-3 ,, 1, 4, 5, 4, 1,Holy,Walk,,BA
,団子童子, 1, 0, 1000, 0, 700, 4-6 ,, 300, 1-3 ,, 4, 4, 3, 3, 1,Holy,Walk,,CO
,ムカー, 1, 0, 1000, 100, 700, 4-6 ,, 200, 1-3 ,, 4, 3, 3, 4, 1,Neutral,Walk,,CO
,コーコー, 1, 1, 700, 100, 1000, 3-6 ,, 600, 1-2 ,, 6, 2, 3, 3, 1,Holy,Walk,,CO
,サンドマン, 1, 1, 900, 0, 900, 3-6 ,, 500, 1-2 ,, 3, 2, 5, 4, 1,Neutral,Walk,,CO
,スネイク, 1, 1, 900, 0, 900, 3-6 ,, 600, 1-2 ,, 4, 2, 2, 6, 1,Holy,Walk,,FR
,サベージベベ, 1, 1, 900, 0, 1200, 5-6 ,, 600, 1-4 ,, 4, 2, 2, 6, 1,Holy,Walk,,FR
,ゴブリン(槌), 1, 1, 900, 100, 900, 2-6 ,, 300, 1 ,, 3, 4, 3, 4, 1,Neutral,Walk,,CO
,カニ, 1, 1, 900, 300, 700, 4-6 ,, 600, 1-3 ,, 3, 3, 3, 5, 1,Neutral,Swim,,CO
,マーティン, 1, 1, 1000, 0, 1000, 4-6 ,, 600, 1-3 ,, 3, 4, 4, 3, 1,Holy,Walk,,CO
,ククレ, 1, 1, 1100, 100, 1000, 6 ,, 600, 1-5 ,, 4, 3, 4, 3, 1,Neutral,Swim,,CO
,デニーロ, 1, 1, 1200, 0, 900, 4-6 ,, 700, 1-3 ,, 4, 3, 4, 3, 4,Neutral,Walk,,UN
,アンソニ, 1, 1, 1200, 100, 800, 4-6 ,, 500, 1-3 ,, 3, 3, 4, 4, 4,Dark,Walk,,CO
,デビルチ, 1, 2, 800, 0, 1500, 3-6 ,, 800, 1-2 ,, 4, 4, 3, 3, 4,Dark,Fly,,UN
,ラフレシア, 1, 2, 1600, 300, 1300, 4 ,, 1100, 1-3 ,, 2, 3, 3, 6, 1,Holy,Walk,,CO
, &color(darkred){カード名}; , &color(darkred){NSP}; , &color(darkred){CSP}; , &color(darkred){HP}; , &color(darkred){AC}; , &color(darkred){Pow1}; , &color(darkred){配&br;置}; , &color(darkred){追}; , &color(darkred){Pow2}; , &color(darkred){配&br;置}; , &color(darkred){追}; , &color(darkred){Str}; , &color(darkred){Dex}; , &color(darkred){Int}; , &color(darkred){Luk}; , &color(darkred){Lv}; , &color(darkred){属性}; , &color(darkred){移動}; , &color(darkred){職}; , &color(darkred){貴&br;重}; 
,アルゴス, 2, 0, 700, 0, 1100, 4-6 ,, 800, 1-3 ,, 6, 5, 3, 2, 1,Neutral,Walk,,CO
,メガロドン, 2, 0, 700, 0, 1100, 5-6 ,, 900, 1-4 ,, 5, 3, 4, 4, 1,Dark,Swim,,CO
,タラフロッグ, 2, 0, 700, 0, 1300, 4-6 ,, 400, 1-3 ,, 4, 4, 5, 3, 1,Dark,Swim,,FR
,フェン, 2, 0, 800, 0, 1000, 4-6 ,, 800, 1-3 ,, 4, 6, 3, 3, 1,Holy,Swim,,CO
,盗蟲, 2, 0, 800, 0, 1100, 4-6 ,, 500, 1-3 ,, 4, 3, 2, 4, 1,Dark,Walk,,BA
,ウィスパー, 2, 0, 800, 200, 900, 3-6 ,, 200, 1-2 ,, 4, 3, 3, 6, 4,Dark,Fry,,CO
,ロータージャイロ, 2, 0, 900, 200, 700, 2-6 ,, 400, 1 ,, 4, 4, 4, 4, 1,Neutral,Fry,,CO
,ノクシャス, 2, 0, 900, 0, 1000, 5-6 ,, 600, 1-4 ,, 5, 3, 4, 4, 1,Neutral,Walk,,FR
,ドロップス, 2, 0, 1000, 0, 1000, 3-6 ,, 400, 1-2 ,, 4, 5, 5, 2, 1,Holy,Walk,,CO
,エクスプローション, 2, 0, 1100, 0, 700, 4-6 ,爆, 300, 1-3 ,爆, 5, 4, 2, 5, 1,Dark,Fry,,CO
,ロッダフロッグ, 2, 0, 1100, 0, 800, 4-6 ,, 500, 1-3 ,, 3, 4, 4, 5, 1,Neutral,Walk,,BA
,デザートウルフ(子), 2, 0, 1100, 0, 900, 5-6 ,, 700, 1-4 ,, 6, 3, 3, 4, 1,Neutral,Walk,,CO
,ワームテール, 2, 0, 1100, 0, 1000, 3-6 ,, 100, 1-2 ,, 4, 3, 3, 6, 4,Holy,Walk,,UN
,チョンチョン, 2, 1, 700, 0, 1600, 5-6 ,, 900, 1-4 ,, 5, 6, 4, 1, 1,Dark,Fly,,BA
,すごいピッキ, 2, 1, 900, 100, 1200, 4-6 ,, 800, 1-3 ,, 5, 3, 3, 5, 1,Holy,Walk,,FR
,ゴーストリング, 2, 1, 900, 0, 1300, 3-6 ,, 800, 1-2 ,, 3, 4, 6, 3, 4,Dark,Fly,魔,UN
,お化け貝, 2, 1, 900, 300, 1000, 5-6 ,, 800, 1-4 ,, 3, 2, 6, 5, 1,Neutral,Swim,,CO
,スモーキー, 2, 1, 1000, 0, 1100, 3-6 ,, 800, 1-2 ,, 3, 4, 6, 3, 1,Neutral,Walk,,FR
,コウ, 2, 1, 1000, 0, 1100, 2-6 ,, 700 , 1 ,, 3, 6, 4, 3, 1,Holy,Walk,,CO
,ガイアス, 2, 1, 1100, 0, 1400, 4-6 ,, 700, 1-3 ,, 2, 3, 5, 6, 4,Neutral,Walk,商,CO
,クルーザー, 2, 1, 1100, 100, 1100, 3-6 ,, 600, 1-2 ,, 5, 3, 3, 5, 4,Holy,Walk,,CO
,アンバーナイト, 2, 1, 1100, 200, 1100, 4-6 ,, 600, 1-3 ,, 4, 2, 5, 5, 1,Holy,Walk,,CO
,受験生ポリン, 2, 1, 1100, 0, 1200, 4-6 ,, 800, 1-3 ,, 3, 3, 5, 5, 1,Neutral,Walk,,EV
,マーリン, 2, 1, 1200, 0, 1100, 5-6 ,, 900, 1-4 ,, 2, 4, 3, 7, 1,Holy,Swim,,CO
,スタイナー, 2, 1, 1300, 0, 1000, 5-6 ,, 800, 1-4 ,, 4, 3, 3, 6, 1,Holy,Walk,,CO
,マリンスフィアー, 2, 1, 1500, 200, 600, 3-6 ,爆, 300, 1-2 ,, 5, 3, 5, 3, 1,Dark,Fry,,CO
,リーフキャット, 2, 1, 1700, 0, 1000, 6 ,, 600, 1-5 ,, 4, 5, 3, 4, 1,Holy,Walk,,CO
,マンドラゴラ, 2, 2, 900, 0, 1800, 6 ,, 1400, 1-5 ,, 4, 3, 4, 5, 4,Dark,Walk,,UN
,コンドル, 2, 2, 1100, 0, 1700, 4-6 ,, 900, 1-3 ,, 3, 5, 3, 5, 4,Neutral,Fly,弓,CO
,マルス, 2, 2, 1200, 0, 1300, 3-6 ,, 1100, 1-2 ,, 2, 5, 5, 4, 1,Neutral,Swim,,CO
,ホード, 2, 2, 1400, 0, 1300, 5-6 ,, 1100 , 1-4 ,, 5, 3, 4, 4, 1,Neutral,Walk,,CO
,アイアンフィスト, 2, 2, 1400, 300, 1100, 3-6 ,, 500 , 1-2 ,, 4, 5, 3, 4, 1,Neutral,Walk,,CO
,ゼロム, 2, 3, 1600, 200, 1500, 4-6 ,, 900, 1-3 ,, 4, 4, 3, 5, 1,Dark,Walk,,CO
, &color(darkred){カード名}; , &color(darkred){NSP}; , &color(darkred){CSP}; , &color(darkred){HP}; , &color(darkred){AC}; , &color(darkred){Pow1}; , &color(darkred){配&br;置}; , &color(darkred){追}; , &color(darkred){Pow2}; , &color(darkred){配&br;置}; , &color(darkred){追}; , &color(darkred){Str}; , &color(darkred){Dex}; , &color(darkred){Int}; , &color(darkred){Luk}; , &color(darkred){Lv}; , &color(darkred){属性}; , &color(darkred){移動}; , &color(darkred){職}; , &color(darkred){貴&br;重}; 
,ソルジャースケルトン, 3, 0, 600, 0, 1500, 4-6 ,, 1000, 1-3 ,, 6, 5, 3, 4, 1,Dark,Walk,,CO
,ソードフィッシュ, 3, 0, 800, 0, 1400, 3-6 ,, 700, 1-2 ,, 4, 4, 5, 5, 1,Neutral,Swim,,CO
,ホーネット, 3, 0, 900, 0, 1700, 5-6 ,, 700, 1-4 ,, 6, 5, 4, 3, 1,Neutral,Fly,,BA
,ステムワーム, 3, 0, 1100, 0, 1200, 3-6 ,, 500, 1-2 ,, 5, 5, 2, 6, 1,Holy,Walk,,CO
,クリーミー, 3, 0, 1100, 0, 1300, 4-6 ,, 600, 1-3 ,, 5, 5, 5, 3, 1,Neutral,Fly,,FR

,カナトゥス, 3, 0, 1100, 300, 1100, 5-6 ,, 600, 1-4 ,, 6, 1, 4, 7, 4,Neutral,Swim,,UN
,ネレイド, 3, 0, 1200, 100, 1000, 5-6 ,, 800, 1-4 ,, 3, 6, 5, 4, 1,Neutral,Swim,,CO
,キャラメル, 3, 0, 1400, 0, 900, 4-6 ,, 600, 1-3 ,, 5, 3, 6, 4, 1,Holy,Walk,,FR
,ミストケース, 3, 1, 1100, 0, 1000, 6 ,, 800, 1-5 ,再, 4, 4, 4, 6, 4,Dark,Fry,,CO
,サイドワインダー, 3, 1, 1100, 0, 1400, 4-6 ,, 1100, 1-3 ,, 3, 4, 5, 6, 1,Neutral,Walk,,CO
,デビルリング, 3, 1, 1100, 0, 1500, 6 ,, 1200, 1-5 ,, 3, 5, 7, 3, 1,Dark,Fly,,CO
,ハンターフライ, 3, 1, 1100, 0, 1500, 3-6 ,, 800, 1-2 ,, 4, 7, 5, 2, 4,Dark,Fly,弓,CO
,盗蟲(雌), 3, 1, 1200, 0, 1600, 5-6 ,, 1000, 1-4 ,, 5, 6, 3, 4, 1,Dark,Walk,,FR
,ゴブリン(剣), 3, 1, 1300, 0, 1400, 4-6 ,, 900, 1-3 ,, 7, 3, 2, 6, 1,Dark,Walk,,CO
,マリオネット, 3, 1, 1300, 0, 1500, 5-6 ,, 1000, 1-4 ,, 3, 4, 6, 5, 1,Dark,Fly,,CO
,ウルフ, 3, 1, 1400, 0, 1300, 4-6 ,, 900, 1-3 ,, 4, 4, 5, 5, 1,Neutral,Walk,,CO
,バドン, 3, 1, 1400, 300, 1000, 4-6 ,, 700, 1-3 ,, 4, 2, 6, 6, 4,Holy,Swim,聖,CO
,スポア, 3, 1, 1500, 0, 1100, 4-6 ,, 900, 1-3 ,, 2, 2, 7, 7, 1,Neutral,Walk,,BA
,ペコペコ, 3, 1, 1500, 100, 1200, 5-6 ,, 900, 1-4 ,, 5, 4, 3, 6, 1,Holy,Walk,,CO
,ムナック, 3, 1, 1600, 200, 1200, 6 ,, 900, 1-5 ,, 4, 5, 3, 5, 10,Holy,Walk,,UN
,ホルン, 3, 1, 1700, 200, 900, 3-6 ,, 700, 1-2 ,, 4, 5, 3, 6, 4,Holy,Walk,商,UN
,ヒドラ, 3, 2, 1000, 0, 1700, 2-6 ,, 900, 1 ,, 7, 2, 2, 7, 1,Neutral,Swim,,CO
,ダスティネス, 3, 2, 1100, 0, 1900, 3-6 ,, 800, 1-2 ,, 5, 7, 3, 3, 1,Dark,Fly,,CO
,スティールチョンチョン, 3, 2, 1200, 0, 2100, 5-6 ,, 1200, 1-4 ,, 6, 3, 2, 7, 4,Dark,Fly,商,CO
,チョコ, 3, 2, 1200, 100, 1600, 4-6 ,, 1300, 1-3 ,, 3, 6, 3, 6, 4,Neutral,Walk,盗,CO
,スケルワーカー, 3, 2, 1300, 0, 2000, 4-6 ,, 900, 1-3 ,, 7, 4, 4, 3, 1,Dark,Walk,,CO
,ゴブリン(鎖), 3, 2, 1300, 100, 2300, 4-5 ,, 1200, 1-3 ,, 6, 5, 3, 4, 4,Dark,Walk,剣,CO
,ドゲビ, 3, 2, 1400, 100, 1600, 6 ,, 1300, 1-5 ,, 4, 5, 4, 5, 4,Holy,Walk,聖,UN
,ルード, 3, 2, 1500, 100, 1300, 4-6 ,, 1100, 1-3 ,, 5, 4, 5, 4, 1,Holy,Fly,,FR
,オークスケルトン, 3, 2, 1500, 200, 1400, 4-6 ,, 1000, 1-3 ,, 4, 5, 3, 6, 1,Dark,Walk,,CO
,フリルドラ, 3, 2, 1800, 200, 1200, 4-6 ,, 900, 1-3 ,, 5, 5, 3, 5, 1,Neutral,Walk,,CO
,アナコンダク, 3, 3, 900, 0, 1800, 4-6 ,, 1300, 1-3 ,毒, 5, 4, 4, 5, 1,Neautral,Walk,,CO
,スケルトン, 3, 3, 1500, 0, 2100, 4-6 ,, 1200, 1-3 ,, 8, 5, 2, 3, 1,Dark,Walk,,CO
,チェペット, 3, 3, 1500, 100, 1700, 4-6 ,, 1400, 1-3 ,, 2, 3, 7, 6, 4,Dark,Walk,魔,CO
,白蓮玉, 3, 3, 1800, 0, 1900, 5-6 ,, 1200, 1-4 ,, 3, 2, 7, 6, 1,Holy,Walk,,CO
,アルギオペ, 3, 3, 2100, 0, 1400, 6 ,, 1200, 1-5 ,, 5, 4, 3, 6, 1,Neautral,Walk,,CO
,デビアス, 3, 4, 2100, 0, 1900, 4-6 ,, 1400, 1-3 ,, 4, 4, 6, 4, 1,Neutral,Swim,,CO
, &color(darkred){カード名}; , &color(darkred){NSP}; , &color(darkred){CSP}; , &color(darkred){HP}; , &color(darkred){AC}; , &color(darkred){Pow1}; , &color(darkred){配&br;置}; , &color(darkred){追}; , &color(darkred){Pow2}; , &color(darkred){配&br;置}; , &color(darkred){追}; , &color(darkred){Str}; , &color(darkred){Dex}; , &color(darkred){Int}; , &color(darkred){Luk}; , &color(darkred){Lv}; , &color(darkred){属性}; , &color(darkred){移動}; , &color(darkred){職}; , &color(darkred){貴&br;重}; 
,ミネラル, 4, 0, 500, 0, 1300, 3-6 ,, 700, 1-2 ,痺, 5, 5, 5, 5, 4,Neutral,Walk,,CO
,ベノマス, 4, 0, 900, 0, 1600, 3-6 ,, 900, 1-2 ,, 5, 5, 6, 4, 1,Holy,Walk,,CO
,ドラゴンテイル, 4, 0, 1000, 100, 1400, 6 ,, 1200, 1-5 ,, 5, 6, 6, 5, 1,Dark,Fly,,CO
,ジオグラファー, 4, 0, 1100, 0, 1400, 4-6 ,, 1000, 1-3 ,, 6, 4, 5, 5, 1,Neutral,Walk,,CO
,エギラ, 4, 0, 1100, 200, 1100, 3-6 ,, 600, 1-2 ,, 7, 2, 7, 4, 4,Dark,Walk,魔,CO
,フローラ, 4, 0, 1200, 0, 1600, 5-6 ,, 1000, 1-4 ,, 8, 2, 4, 6, 1,Dark,Walk,,CO
,スコーピオン, 4, 0, 1400, 200, 900, 5-6 ,, 800, 1-4 ,, 5, 7, 4, 4, 1,Neutral,Walk,,FR
,セージワーム, 4, 0, 1500, 300, 1000, 4-6 ,, 500, 1-3 ,, 3, 5, 7, 7, 4,Holy,Walk,聖,CO
,九尾狐, 4, 1, 1100, 0, 1700, 2-6 ,, 600, 1 ,, 5, 6, 8, 3, 4,Dark,Walk,商,CO
,ファミリアー, 4, 1, 1100, 0, 1800, 4-6 ,, 1100, 1-3 ,, 7, 5, 5, 3, 1,Dark,Fly,,BA
,ロッカー, 4, 1, 1300, 0, 1600, 3-6 ,, 800, 1-2 ,, 5, 4, 6, 5, 1,Neutral,Walk,,BA
,ベリット, 4, 1, 1400, 0, 1600, 3-6 ,, 500, 1-2 ,, 6, 5, 3, 6, 1,Dark,Walk,,FR
,ゴブリンアーチャー, 4, 1, 1400, 0, 1700, 4-6 ,, 1100, 1-3 ,, 5, 6, 5, 4, 4,Dark,Walk,弓,CO
,ゴーレム, 4, 1, 1400, 400, 1100, 2-6 ,, 400, 1 ,, 8, 5, 3, 4, 1,Neutral,Walk,,CO
,ビボルダー, 4, 1, 1500, 200, 1400, 4-6 ,, 500, 1-3 ,死, 4, 6, 6, 4, 1,Dark,Walk,,CO
,スプリングラビット, 4, 1, 1800, 0, 1900, 5-6 ,, 700, 1-4 ,, 6, 3, 6, 5, 1,Neutral,Walk,,CO
,マミー, 4, 2, 1000, 0, 2000, 3-6 ,, 1500, 1-2 ,, 4, 4, 7, 5, 1,Dark,Walk,,CO
,ウィンドゴースト, 4, 2, 1300, 0, 1900, 4-6 ,, 1500, 1-3 ,, 5, 5, 7, 5, 4,Dark,Fly,魔,CO
,ヨーヨー, 4, 2, 1500, 0, 1900, 4-6 ,, 1200, 1-3 ,, 3, 6, 7, 4, 1,Neutral,Walk,,FR
,ピンメン, 4, 2, 1500, 0, 1900, 3-6 ,, 1000, 1-2 ,, 6, 6, 4, 4, 1,Neutral,Walk,,CO
,ポポリン, 4, 2, 1600, 0, 2100, 5-6 ,, 1200, 1-4 ,, 4, 3, 6, 7, 1,Dark,Walk,,FR
,クラベン, 4, 2, 1600, 100, 1500, 2-6 ,, 800, 1 ,, 4, 5, 6, 5, 1,Holy,Walk,,CO
,河童, 4, 2, 1600, 300, 1500, 4-6 ,, 1100, 1-3 ,, 4, 5, 6, 5, 1,Neutral,Swim,,CO
,クリーミーフィアー, 4, 2, 1700, 0, 1800, 4-6 ,, 1200, 1-3 ,, 4, 6, 5, 5, 1,Neutral,Fry,,CO
,さすらい狼, 4, 2, 1700, 0, 1800, 3-6 ,, 800, 1-2 ,, 6, 5, 3, 6, 4,Neutral,Walk,盗,CO
,リムーバー, 4, 2, 1800, 0, 1500, 3-6 ,呪, 800, 1-2 ,, 5, 6, 4, 5, 1,Neutral,Walk,,CO
,ソヒー, 4, 2, 1800, 0, 1800, 5-6 ,, 1300, 1-4 ,, 3, 7, 6, 4, 4,Holy,Fly,,UN
,パイレーツスケル, 4, 2, 1800, 100, 1500, 5-6 ,, 1400, 1-4 ,, 4, 7, 5, 4, 4,Dark,Walk,,UC
,ウィロー, 4, 2, 1900, 0, 1900, 5-6 ,, 1100, 1-4 ,, 4, 3, 7, 6, 1,Neutral,Walk,,CO
,イシス, 4, 3, 1600, 0, 2300, 4-6 ,, 1300, 1-3 ,, 6, 4, 7, 3, 1,Dark,Walk,,CO
,サベージ, 4, 3, 1700, 0, 2100, 3-6 ,, 900, 1-2 ,, 7, 6, 4, 3, 1,Dark,Walk,,CO
,オークアーチャー, 4, 3, 1800, 0, 2600, 6 ,, 1600, 1-5 ,, 3, 7, 7, 5, 4,Neutral,Walk,弓,CO
,エルダーウィロー, 4, 3, 2000, 0, 1900, 4-6 ,, 1300, 1-3 ,, 3, 2, 8, 7, 1,Holy,Walk,,CO
,メタルラ, 4, 3, 2000, 0, 1900, 5-6 ,, 1500, 1-4 ,, 4, 7, 5, 4, 1,Holy,Walk,,CO
,プティット(地), 4, 3, 2100, 200, 1500, 4-6 ,, 1200, 1-3 ,, 4, 5, 5, 6, 1,Neutral,Walk,,CO
,オークウォリアー, 4, 3, 2200, 300, 1400, 4-6 ,, 1100, 1-3 ,, 6, 6, 6, 4, 1,Dark,Walk,,CO
,ドレインリアー, 4, 4, 1900, 0, 2400, 3-6 ,, 1000, 1-2 ,, 6, 7, 3, 4, 1,Dark,Fly,,CO
,ビッグフット, 4, 4, 2000, 0, 2300, 4-6 ,, 1400, 1-3 ,, 8, 6, 3, 3, 4,Holy,Walk,剣,CO
,ボンゴン, 4, 4, 2100, 100, 2100, 3-6 ,, 1000, 1-2 ,, 6, 7, 2, 5, 4,Holy,Walk,聖,CO
,ナイトメア, 4, 4, 2100, 200, 1800, 4-6 ,, 1500, 1-3 ,, 5, 5, 5, 5, 1,Dark,Fly,,CO
, &color(darkred){カード名}; , &color(darkred){NSP}; , &color(darkred){CSP}; , &color(darkred){HP}; , &color(darkred){AC}; , &color(darkred){Pow1}; , &color(darkred){配&br;置}; , &color(darkred){追}; , &color(darkred){Pow2}; , &color(darkred){配&br;置}; , &color(darkred){追}; , &color(darkred){Str}; , &color(darkred){Dex}; , &color(darkred){Int}; , &color(darkred){Luk}; , &color(darkred){Lv}; , &color(darkred){属性}; , &color(darkred){移動}; , &color(darkred){職}; , &color(darkred){貴&br;重}; 
,一反木綿, 5, 0, 1600, 0, 1300, 5-6 ,, 1100, 1-4 ,, 6, 5, 4, 7, 1,Holy,Fry,,CO
,デザートウルフ, 5, 1, 1600, 0, 1600, 4-6 ,, 1300, 1-3 ,, 7, 4, 6, 5, 1,Neutral,Walk,,FR
,ポイズンスポア, 5, 1, 2100, 200, 700, 3-6 ,毒, 500, 1-2 ,, 5, 7, 5, 5, 4,Dark,Walk,盗,UN
,パサナ, 5, 2, 1500, 0, 2200, 3-6 ,, 1200, 1-2 ,, 5, 8, 4, 5, 4,Neutral,Walk,盗,CO
,レイドリックアーチャー, 5, 2, 1700, 0, 2000, 5-6 ,, 1600, 1-4 ,, 5, 6, 6, 5, 1,Dark,Walk,,CO
,レクイエム, 5, 2, 1700, 200, 2000, 6 ,, 1500, 1-5 ,, 5, 6, 7, 4, 1,Dark,Walk,,CO
,プティット(空), 5, 2, 1800, 100, 2400, 5-6 ,, 1200, 1-4 ,, 6, 8, 3, 5, 1,Holy,Fly,,CO
,ベアドール, 5, 2, 1900, 100, 1600, 2-6 ,, 1100, 1 ,, 4, 7, 6, 5, 4,Neutral,Walk,,CO
,ジェスター, 5, 3, 1900, 100, 1800, 3-6 ,, 1300, 1-2 ,, 6, 5, 5, 6, 4,Neutral,Walk,商,UC
,大口蛙, 5, 2, 2000, 200, 1500, 4-6 ,, 1200, 1-3 ,, 5, 6, 4, 7, 1,Neutral,Swim,,FR
,スケルプリズナー, 5, 2, 2000, 200, 1800, 6 ,, 800, 1-5 ,毒, 7, 5, 5, 5, 1,Dark,Walk,,CO
,マンティス, 5, 3, 1600, 100, 2100, 3-6 ,, 1500, 1-2 ,, 7, 6, 4, 5, 1,Neutral,Walk,,FR
,ゾンビ, 5, 3, 1700, 0, 2500, 4-6 ,, 1400, 1-3 ,, 8, 6, 4, 4, 1,Neutral,Walk,,FR
,エンシェントワーム, 5, 3, 1700, 400, 1900, 4-6 ,, 1500, 1-3 ,, 4, 5, 7, 6, 1,Dark,Walk,,CO
,サスカッチ, 5, 3, 1900, 0, 2100, 4-6 ,, 1800, 1-3 ,, 8, 3, 5, 6, 1,Neutral,Walk,,CO
,彷徨う者, 5, 3, 1900, 0, 2600, 4-6 ,, 1300, 1-3 ,, 7, 7, 5, 3, 4,Dark,Walk,剣,CO
,ペノメナ, 5, 3, 2000, 100, 1900, 2-6 ,, 800, 1 ,, 8, 3, 3, 8, 1,Neutral,Swim,,CO
,ダークプリースト, 5, 4, 2100, 100, 2000, 5-6 ,, 1700, 1-4 ,, 5, 6, 7, 4, 4,Dark,Walk,聖,UC
,グランペコ, 5, 3, 2100, 200, 2000, 4-6 ,, 1400, 1-3 ,, 6, 5, 5, 6, 10,Neutral,Fry,,UN
,ダークフレーム, 5, 3, 2400, 200, 1800, 5-6,, 1400, 1-4,, 4, 5, 8, 5, 4,Dark,Fly,魔,UC
,キラーマンティス, 5, 4, 1700, 100, 2600, 3-6 ,, 1500, 1-2 ,, 4, 7, 3, 8, 1,Neutral,Walk,,CO
,ジャンクポット, 5, 4, 2000, 500, 2000, 5-6 ,, 1600, 1-4 ,, 6, 7, 4, 5, 4,Neutral,Walk,,CO
,オボンヌ, 5, 4, 2200, 0, 2400, 4-6 ,, 1700, 1-3 ,, 5, 4, 7, 6, 4,Holy,Swim,,UN
,グール, 5, 4, 2300, 0, 2200, 5-6 ,, 1900, 1-4 ,, 5, 6, 6, 5, 1,Dark,Walk,,CO
,ごっついミノタウロス, 5, 4, 2500, 300, 1800, 2-6 ,, 1900, 1 ,, 6, 6, 3, 5, 4,Dark,Walk,剣,UC
, &color(darkred){カード名}; , &color(darkred){NSP}; , &color(darkred){CSP}; , &color(darkred){HP}; , &color(darkred){AC}; , &color(darkred){Pow1}; , &color(darkred){配&br;置}; , &color(darkred){追}; , &color(darkred){Pow2}; , &color(darkred){配&br;置}; , &color(darkred){追}; , &color(darkred){Str}; , &color(darkred){Dex}; , &color(darkred){Int}; , &color(darkred){Luk}; , &color(darkred){Lv}; , &color(darkred){属性}; , &color(darkred){移動}; , &color(darkred){職}; , &color(darkred){貴&br;重}; 
,ドリアード, 6, 1, 2200, 0, 1700, 5-6 ,, 1300, 1-4 ,, 5, 3, 8, 8, 4,Holy,Walk,,UN
,オーガトゥース, 6, 2, 1400, 0, 2300, 2-6 ,, 1500, 1 ,, 6, 7, 6, 5, 1,Dark,Fry,,CO
,ジルタス, 6, 2, 1500, 0, 2600, 4-6 ,, 1600, 1-3 ,, 6, 7, 5, 6, 1,Dark,Walk,,CO
,ガーゴイル, 6, 2, 2100, 300, 1700, 4-6 ,, 1400, 1-3 ,, 5, 7, 6, 6, 4,Dark,Fly,,UN
,アサルトタートル, 6, 2,2500, 300, 1500, 4-6 ,, 1200, 1-3 ,, 7, 5, 7, 5, 10,Holy,Walk,,UN
,ハイオーク, 6, 3, 2100, 200, 2100, 3-6 ,, 1700, 1-2 ,, 7, 6, 5, 6, 4,Neutral,Walk,剣,UN
,キメラ, 6, 3, 1700, 100, 2400, 3-6 ,, 900, 1-2 ,痺, 6, 5, 5, 8, 10,Dark,Fry,,UN
,デリーター(空), 6, 3, 2100, 200, 2100, 4-6 ,, 1700, 1-3 ,, 6, 6, 6, 6, 1,Neutral,Fly,,CO
,半漁人, 6, 3, 2100, 0, 2300, 3-6 ,, 1800, 1-2 ,, 7, 6, 4, 7, 4,Neutral,Swim,,UN
,ガラパゴ, 6, 3, 2200, 0, 2100, 3-6 ,, 1600, 1-2 ,, 7, 5, 5, 7, 1,Holy,Swim,,CO
,銃奇兵, 6, 3, 2100, 200, 2100, 3-6 ,, 1700, 1-2 ,, 7, 8, 4, 5, 4,Dark,Walk,弓,UN
